پکیج شوفاژ دیواری دئوترم مدل Lux 24KW
پکیج شوفاژ دیواری دئوترم مدل Lux 24KW یک گزینه اقتصادی و قابلاعتماد برای واحدهای مسکونی کوچک تا متوسط است. این مدل با راندمان مناسب و مصرف انرژی بهینه، توانایی تأمین گرمایش یکنواخت و آب گرم پایدار را دارد. طراحی جمعوجور آن باعث میشود برای نصب در واحدهای آپارتمانی فضای کمی اشغال کند و انتخاب راحتتری برای محیطهای محدود باشد.
وجود سیستمهای حفاظتی استاندارد در این مدل، عملکردی ایمن و طولانیمدت برای مصرفکننده فراهم میکند. اگر بهدنبال پکیجی هستید که قیمت مناسب داشته باشد اما کیفیت گرمایش قابل قبولی هم ارائه دهد، پکیج شوفاژ دیواری دئوترم مدل Lux 24KW یکی از گزینههایی است که میتواند نیاز شما را بهخوبی برطرف کند و انتخابی اقتصادی برای خانوادهها باشد.
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اصلی: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان.
در انبار موجود نمی باشد
پیشــنهادات ویژه
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل A22FF
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل A24FF
پکیج شوفاژ دیواری لورچ مدل هیرو ۲۴۰۰۰
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Bita 24 Sealed
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل M24FF
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل M28FF
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla Pro 24 RSi
| رده (طبقه) گاز | رده 5 (طبقه A) |
| کلاس NOX | کلاس 5 |
| نوع | پکیج شوفاژ دیواری گازسوز، دو مبدل، فندار |
| گازهای مرجع | گاز طبیعی (گاز شهری ایران). |
| حداکثر توان اسمی (Qn) | حدود 24 کیلووات (ظرفیت حرارتی نامی). |
| حداکثر توان حرارتی (Pn) | حدود 24 کیلووات ≈ 24000 کیلوکالری بر ساعت. |
| بازده اسمی | کمتر از 95 درصد. |
| نوع سوخت | گاز شهری (Natural Gas). |
| توان حرارتی اسمی (Qn / Pn) | حدود 24 کیلووات / 24000 کیلوکالری بر ساعت. |
| بازدهی حرارتی | راندمان حرارتی کمتر از 95٪ (غیرچگالشی). |
| نوع محفظه احتراق | محفظه احتراق بسته، فندار |
| مناسب برای متراژ | تا حدود 160 مترمربع |
| حداکثر فشار مدار گرمایش | تا 3 بار |
| پمپ سیرکولاسیون | پمپ سیرکولاسیون سهسرعته با سیستم ضد گریپاژ (طبق توضیحات کلی محصول). |
| ابعاد دستگاه | حدود 72.5 × 32.5 × 40.4 سانتیمتر (ارتفاع × عمق × عرض) یا ارتفاع حدود 75 سانتیمتر |
| سیستمهای ایمنی | سیستم ضد یخزدگی، ضد قفل (ضد گریپاژ پمپ)، حفاظت شعله و ایمنی تخلیه دود. |
| ولت برق ورودی | 230 ولت AC تکفاز. |
| حداقل و حداکثر دمای آب سیستم گرمایشی دمای بالا (رادیاتور) | 30 تا 80 درجه سانتیگراد. |
| گرمایش از کف | 15 تا 50 درجه سانتیگراد. |
| ظرفیت منبع انبساط | 6–8 لیتر |
| فشار منبع انبساط | 1 تا 1.5 بار |
| حداکثر فشار عملکرد سیستم گرمایشی | 3 بار |
| حداکثر دمای سیستم گرمایشی | 80 درجه سانتیگراد |
| سیستم گرمایشی (رادیاتور) | مناسب مدار رادیاتوری با حداقل فشار آب در حالت گرمایش 0.5 بار و حداکثر 3 بار. |
| قابلیت گرمایش از کف | دارد؛ با محدوده تنظیم دمای اختصاصی 15–50 درجه سانتیگراد برای جلوگیری از آسیب به کف. |
| حداکثر فشار آب مصرفی | 6 بار |
| حداقل فشار آب مصرفی | 0.3 بار |
| حداقل و حداکثر دمای آب گرم مصرفی | 30 تا 60 درجه سانتیگراد. |
| حداقل و حداکثر دمای آب مصرفی | 30 تا 60 درجه سانتیگراد |
| دبی آب گرم مصرفی (ΔT=25°C) | دبی اسمی آب گرم حدود 10.6 لیتر بر دقیقه در شرایط استاندارد (نزدیک به ∆T حدود 25–30°C). |
| عرض | حدود 40.4 تا 40.6 سانتیمتر. |
| ارتفاع | حدود 72.5 سانتیمتر. |
| عمق | حدود 32.5 تا 37.2 سانتیمتر |
| وزن | 31.5 کیلوگرم |
| اتصالات ورودی و خروجی سیستم گرمایشی | 3/4 اینچ رزوهای |
| اتصالات ورودی و خروجی آبگرم مصرفی | 1/2 اینچ رزوهای |
| اتصالات گاز | 3/4 اینچ رزوهای گاز |
| ابعاد لوله های دودکش کواکسیال | 60/100 میلیمتر |
| اتصال برق | 220–230 ولت AC، تکفاز، 50 هرتز. |
| دودکش و خروجی احتراق | نوع فندار با دودکش دوجداره کواکسیال |
پکیج شوفاژ دیواری دئوترم مدل Lux 24KW
- اصالت کالا
- ارسال سریع
- سلامت کالا
- پشتیبانی 24/7
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اصلی: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان.
در انبار موجود نمی باشد
محصولات مشابه
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل L28FF
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل L24FF
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل M28FF
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Bita 24 Sealed
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Parma 22 RSi Digital
پکیج شوفاژ دیواری لورچ مدل هیرو ۲۴۰۰۰
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل A28FF
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل L42FF























دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.