داکت اسپلیت اینورتر سرد و گرم ۲۴۰۰۰ هایسنس AUD-۲۴UTX۲SKDH T۳
۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اصلی: ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۳۵۶,۲۶۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۳۵۶,۲۶۰,۰۰۰ تومان.
موجود در انبار
معرفی محصول
داکت اسپلیت اینورتر سرد و گرم 18000 هایسنس AUD-24UTX2SKDH T3 گزینهای مناسب برای تهویه مطبوع فضاهای مسکونی، اداری و تجاری با متراژ متوسط است. این دستگاه با ظرفیت ۲۴۰۰۰ و عملکرد سرمایش و گرمایش، هوای مطلوب را در تمام فصلهای سال تأمین میکند. فناوری اینورتر نیز با تنظیم دور کمپرسور، به کاهش مصرف انرژی و حفظ دمای یکنواخت محیط کمک میکند.
کلاس آبوهوایی T3 این مدل، آن را برای کارکرد در مناطق گرمسیری و دماهای بالا مناسب میسازد. طراحی داکتی دستگاه امکان توزیع یکنواخت هوا را از طریق کانالکشی فراهم میکند و ظاهر داخلی فضا را منظم نگه میدارد. انتخاب ظرفیت نهایی باید با توجه به متراژ، ارتفاع سقف، میزان آفتابگیری و عایقبندی ساختمان انجام شود.
جدول مشخصات کولر گازی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مدل یونیت داخلی | AUD-24UTX2SKDH |
| مدل یونیت خارجی | AUD-24UX2SDH |
| مدل کمپرسور | AUW-24UT2SK |
| نوع دستگاه | اسپلیت دیواری |
| برق مصرفی | ۲۲۰/۲۴۰ ولت، تکفاز، ۵۰/۶۰ هرتز |
| حداکثر توان مصرفی ورودی | ۴٬۲۳۰ وات |
| حداکثر جریان ورودی | ۱۸ آمپر |
| ظرفیت سرمایش در شرایط T1 | ۲۴٬۶۰۰ BTU/h معادل ۷٬۲۱۰ وات |
| توان مصرفی سرمایش در شرایط T1 | ۱٬۹۰۰ وات |
| جریان سرمایش در شرایط T1 | ۸٫۵ آمپر |
| ضریب بهرهوری انرژی (EER) در T1 | ۳٫۷۵ W/W معادل ۱۲٫۸۰ Btu/h/W |
| ظرفیت سرمایش در شرایط T3 | ۲۱٬۶۰۰ BTU/h معادل ۶٬۳۳۱ وات |
| توان مصرفی سرمایش در شرایط T3 | ۲٬۳۳۰ وات |
| جریان سرمایش در شرایط T3 | ۱۰٫۸۱ آمپر |
| ضریب بهرهوری انرژی (EER) در T3 | ۲٫۷۲ W/W معادل ۹٫۲۷ Btu/h/W |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| برند کمپرسور | GMCC |
| مبرد | R410A |
| میزان شارژ مبرد | ۲٫۲ کیلوگرم |
| فشار طراحی یونیت داخلی | ۴٫۸ / ۱٫۵ مگاپاسکال |
| فشار طراحی یونیت خارجی | ۴٫۸ / ۱٫۵ مگاپاسکال |
| قطر لوله درین | De32 |
| قطر لوله مبرد (مایع / گاز) | ۹٫۵۲ / ۱۵٫۸۸ میلیمتر — ۳/۸ و ۵/۸ اینچ |
| حداکثر طول لولهکشی | ۳۰ متر |
| حداکثر اختلاف ارتفاع | ۱۵ متر |
| محدوده دمای محیط در سرمایش | ۱۵ تا ۵۴ درجه سانتیگراد |
| محدوده دمای محیط در گرمایش | ۱۰ تا ۲۴ درجه سانتیگراد |
مشخصات یونیت داخلی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| جریان هوای یونیت داخلی (زیاد / متوسط / کم) | ۱٬۸۵۰ / ۱٬۴۰۰ / ۸۰۰ مترمکعببرساعت |
| جریان هوای یونیت داخلی (زیاد / متوسط / کم) | ۱٬۰۸۸ / ۸۲۳ / ۴۰۷ CFM |
| فشار استاتیک خارجی (ESP) | ۰ تا ۸۰ پاسکال |
| سطح صدای یونیت داخلی (زیاد / متوسط / کم) | ۴۵ / ۴۳ / ۴۰ دسیبل |
| ابعاد یونیت داخلی (عرض × ارتفاع × عمق) | ۱٬۱۴۰ × ۲۶۸ × ۷۲۰ میلیمتر |
| ابعاد بستهبندی یونیت داخلی | ۱٬۳۳۰ × ۸۷۰ × ۳۶۰ میلیمتر |
| وزن خالص / ناخالص یونیت داخلی | ۳۴ / ۴۱ کیلوگرم |
مشخصات یونیت خارجی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| سطح صدای یونیت خارجی | ۵۹ دسیبل |
| ابعاد یونیت خارجی (عرض × ارتفاع × عمق) | ۹۳۰ × ۷۶۰ × ۴۰۰ میلیمتر |
| ابعاد بستهبندی یونیت خارجی | ۱٬۰۶۰ × ۴۵۰ × ۸۲۰ میلیمتر |
| وزن خالص / ناخالص یونیت خارجی | ۵۶ / ۶۰ کیلوگرم |
داکت اسپلیت اینورتر سرد و گرم ۲۴۰۰۰ هایسنس AUD-۲۴UTX۲SKDH T۳
۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اصلی: ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۳۵۶,۲۶۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۳۵۶,۲۶۰,۰۰۰ تومان.
موجود در انبار























دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.