داکت اسپلیت اینورتر سرد و گرم ۶۰۰۰۰ هایسنس AUD-۶۰UTX۲SHPH T۳
۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اصلی: ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۸۰۷,۴۶۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۸۰۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان.
موجود در انبار
معرفی محصول
داکت اسپلیت اینورتر سرد و گرم 60000 هایسنس AUD-60UTX2SHPH T3 راهکاری قدرتمند برای تهویه فضاهای وسیع مسکونی، اداری، تجاری و فروشگاهی است. ظرفیت ۶۰۰۰۰ BTU این دستگاه، تأمین سرمایش و گرمایش محیطهای بزرگ را در تمام فصلهای سال امکانپذیر میکند. فناوری اینورتر نیز با کنترل عملکرد کمپرسور، به حفظ دمای پایدار و بهینهسازی مصرف انرژی کمک میکند.
کلاس آبوهوایی T3، این داکت اسپلیت را برای استفاده در اقلیمهای گرمسیری و مناطق با دمای بالا مناسب میسازد. ساختار کانالی دستگاه، هوای مطبوع را بهصورت یکنواخت در فضا توزیع میکند و نیاز به یونیتهای داخلی متعدد را کاهش میدهد. تعیین ظرفیت نهایی باید با توجه به متراژ، ارتفاع سقف، عایقبندی و شرایط تابش محیط انجام شود.
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مدل یونیت داخلی | AUD-60UTX2SHPH |
| مدل یونیت خارجی | AUD-60UX2SPH |
| مدل کمپرسور | AUW-48UT2SH |
| برق مصرفی | ۲۲۰/۲۴۰ ولت، تکفاز، ۵۰/۶۰ هرتز |
| حداکثر توان مصرفی ورودی | ۷٬۲۰۰ وات |
| حداکثر جریان ورودی | ۳۵ آمپر |
| ظرفیت سرمایش در شرایط T1 | ۵۹٬۰۰۰ BTU/h معادل ۱۷٬۲۹۲ وات |
| توان مصرفی سرمایش در شرایط T1 | ۴٬۸۷۶ وات |
| جریان سرمایش در شرایط T1 | ۲۱٫۶ آمپر |
| ضریب بهرهوری انرژی (EER) در T1 | ۳٫۵۵ W/W معادل ۱۲٫۱۰ Btu/h/W |
| ظرفیت سرمایش در شرایط T3 | ۵۲٬۰۰۰ BTU/h معادل ۱۵٬۲۴۰ وات |
| توان مصرفی سرمایش در شرایط T3 | ۵٬۹۷۷ وات |
| جریان سرمایش در شرایط T3 | ۲۶٫۵۲ آمپر |
| ضریب بهرهوری انرژی (EER) در T3 | ۲٫۵۵ W/W معادل ۸٫۷۰ Btu/h/W |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| برند کمپرسور | GMCC |
| مبرد | R410A |
| میزان شارژ مبرد | ۵٫۲ کیلوگرم |
| فشار طراحی یونیت داخلی | ۴٫۸ / ۱٫۵ مگاپاسکال |
| فشار طراحی یونیت خارجی | ۴٫۵ / ۱٫۵ مگاپاسکال |
| قطر لوله درین | OD32 |
| قطر لوله مبرد (مایع / گاز) | ۹٫۵۲ / ۱۹٫۰۵ میلیمتر — ۳/۸ و ۳/۴ اینچ |
| حداکثر طول لولهکشی | ۵۰ متر |
| حداکثر اختلاف ارتفاع | ۳۰ متر |
| محدوده دمای محیط در سرمایش | ۱۵ تا ۵۴ درجه سانتیگراد |
| محدوده دمای محیط در گرمایش | ۱۰ تا ۲۴ درجه سانتیگراد |
مشخصات یونیت داخلی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| جریان هوای یونیت داخلی (زیاد / متوسط / کم) | ۳٬۳۰۰ / ۲٬۸۰۰ / ۲٬۳۰۰ مترمکعببرساعت |
| جریان هوای یونیت داخلی (زیاد / متوسط / کم) | ۱٬۹۴۱ / ۱٬۶۴۷ / ۱٬۳۵۳ CFM |
| فشار استاتیک خارجی (ESP) | ۰ تا ۱۵۰ پاسکال |
| سطح صدای یونیت داخلی (زیاد / متوسط / کم) | ۵۰ / ۴۸ / ۴۷ دسیبل |
| ابعاد یونیت داخلی (عرض × ارتفاع × عمق) | ۱٬۴۰۰ × ۴۲۰ × ۸۵۸ میلیمتر |
| ابعاد بستهبندی یونیت داخلی | ۱٬۶۵۰ × ۱٬۰۱۰ × ۵۰۵ میلیمتر |
| وزن خالص / ناخالص یونیت داخلی | ۸۳ / ۹۹ کیلوگرم |
مشخصات یونیت خارجی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| سطح صدای یونیت خارجی | ۶۰ دسیبل |
| ابعاد یونیت خارجی (عرض × ارتفاع × عمق) | ۹۵۰ × ۱٬۴۶۰ × ۳۳۰ میلیمتر |
| ابعاد بستهبندی یونیت خارجی | ۱٬۰۴۰ × ۱٬۶۰۰ × ۴۳۰ میلیمتر |
| وزن خالص / ناخالص یونیت خارجی | ۱۰۶ / ۱۱۷ کیلوگرم |
داکت اسپلیت اینورتر سرد و گرم ۶۰۰۰۰ هایسنس AUD-۶۰UTX۲SHPH T۳
۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اصلی: ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۸۰۷,۴۶۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۸۰۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان.
موجود در انبار























دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.